ドラフト 総試合数 646,900/全体勝率 55.9%
集計 2026-11-08
ストリクスヘイヴンの秘密のドラフトは646,900試合のデータで、全体勝率は55.9%。環境は速さでは差がつきにくいです。色は白(57.4%)と黒(55.9%)が強く、2色の組み合わせでは白黒が58.2%で最強、青赤が55.0%で最弱です。カード単位ではコモンは「精鋭の迎撃手」、アンコモンは「からみもつれる歌」、レアは「力を一つに」が最も勝率が高いカードです。
環境の速さ
デッキの平均マナ総量ごとの勝率です。
| 平均マナ総量 | 勝率 | 試合数 |
|---|---|---|
| 2.9未満 | 57.0% | 214,946 |
| 2.9〜3.2 | 55.5% | 186,282 |
| 3.2〜3.5 | 55.1% | 134,090 |
| 3.5以上 | 55.5% | 111,550 |
色の強さ
その色のカードをデッキに入れた試合の勝率です。
| 色 | 勝率 | 試合数 |
|---|---|---|
| 白 | 57.4% | 287,472 |
| 黒 | 55.9% | 242,647 |
| 赤 | 55.9% | 351,957 |
| 青 | 54.7% | 295,461 |
| 緑 | 54.5% | 237,319 |
色の組み合わせ
2色の組み合わせごとの勝率です。試合数の多い順に並べています。
| 色の組み合わせ | 勝率 | 試合数 |
|---|---|---|
| 白赤 | 58.1% | 133,005 |
| 青赤 | 55.0% | 121,350 |
| 白黒 | 58.2% | 110,553 |
| 黒緑 | 55.0% | 81,227 |
| 青緑 | 55.6% | 61,592 |
| 青赤緑 | 53.8% | 52,494 |
| 青黒緑 | 53.1% | 25,874 |
| 白青赤 | 55.3% | 22,561 |
| 白黒赤 | 51.2% | 10,957 |
| 青黒赤緑 | 53.4% | 5,736 |
マナ総量ごとの勝率
そのマナ総量のカードが手札か戦場にあった試合の勝率です。
| マナ総量 | 勝率 | 種類数 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 57.5% | 26 | 552,355 |
| 2 | 57.3% | 69 | 1,862,467 |
| 3 | 57.4% | 66 | 1,484,334 |
| 4 | 57.0% | 42 | 870,908 |
| 5 | 57.3% | 26 | 629,527 |
| 6 | 58.8% | 12 | 306,010 |
| 7+ | 58.6% | 10 | 167,182 |
カードのティア表
全カードの勝率(GIH勝率)の分布から、S〜Dの5段階に分けました。レアリティが違っても、同じランクなら同じくらいの強さです。500試合以上のカードに限っています。
全カードの平均 56.6%
勝率(GIH勝率)は、その試合でカードを引けたとき(初手か、引いて手札に来たとき)の勝率です。
カードの勝率一覧(レアリティ別)
ティア表のカードを、レアリティごとに勝率(GIH勝率)の高い順に並べ、試合数と一緒に載せています。
神話レア
| カード | 点数(GIH勝率) | 試合数 |
|---|---|---|
| 65.6% | 8,722 | |
| 63.8% | 10,040 | |
| 63.3% | 10,346 | |
| 63.1% | 7,160 | |
| 62.3% | 8,128 | |
| 60.6% | 7,076 | |
| 60.6% | 7,145 | |
| 60.0% | 8,094 | |
| 59.6% | 7,076 | |
| 59.4% | 6,694 |
レア
| カード | 点数(GIH勝率) | 試合数 |
|---|---|---|
| 66.5% | 22,214 | |
| 66.1% | 18,669 | |
| 65.8% | 18,556 | |
| 64.8% | 15,952 | |
| 63.7% | 20,800 | |
| 63.7% | 17,151 | |
| 63.2% | 18,559 | |
| 62.2% | 16,705 | |
| 61.7% | 18,837 | |
| 61.6% | 15,480 |
アンコモン
| カード | 点数(GIH勝率) | 試合数 |
|---|---|---|
| 62.6% | 43,521 | |
| 61.3% | 34,173 | |
| 61.2% | 25,748 | |
| 61.0% | 30,122 | |
| 60.7% | 38,968 | |
| 60.7% | 43,498 | |
| 60.5% | 24,143 | |
| 60.2% | 37,065 | |
| 59.8% | 29,894 | |
| 59.8% | 37,832 |
コモン
| カード | 点数(GIH勝率) | 試合数 |
|---|---|---|
| 60.2% | 81,412 | |
| 60.0% | 62,063 | |
| 58.8% | 74,042 | |
| 58.7% | 86,169 | |
| 58.6% | 67,468 | |
| 58.6% | 86,457 | |
| 58.5% | 39,599 | |
| 58.4% | 65,963 | |
| 58.2% | 61,662 | |
| 58.1% | 43,346 |