このセットの環境レポートは、MTGアリーナの配信から12日目に出ます。
色ごとの中身(コモン・アンコモン)
単色のコモン・アンコモンだけを数えています。除去と飛行が多い色は、序盤から主導権を取りやすい色です。
| 色 | 枚数 | クリーチャー | 除去 | 飛行 | コンバットトリック | ドロー | 平均サイズ | 平均マナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白 | 31 | 19 (61%) | 3 | 2 | 0 | 4 | 2.5/2.4 | 2.84 |
| 青 | 31 | 16 (52%) | 1 | 3 | 0 | 13 | 2.6/3.0 | 3.39 |
| 黒 | 31 | 18 (58%) | 4 | 2 | 1 | 9 | 2.6/2.6 | 2.94 |
| 赤 | 31 | 17 (55%) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3.1/2.8 | 2.97 |
| 緑 | 31 | 20 (65%) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0/3.0 | 3.23 |
マナ総量の分布
コモン・アンコモン(土地を除く)の枚数です。2〜3マナが厚い色は、序盤の展開が安定します。
白 青 黒 赤 緑
カード一覧(色・レアリティ別)
ブースターに入る全カードです。カード名にカーソルを合わせる(スマホはタップ)とカード画像が出ます。
M神話レア 4
| Captain Jean-Luc Picard | 伝説のクリーチャー | 2/3 | |
| Dr. Beverly Crusher | 伝説のクリーチャー | 2/2 | |
| Excalbian Gamemaster | クリーチャー | 6/6 | |
| U.S.S. Enterprise-A, Free Spirit | 伝説のアーティファクト |
Rレア 10
| Antagonist Incorporator | アーティファクトクリーチャー | 2/3 | |
| Captain Benjamin Sisko | 伝説のクリーチャー | 2/2 | |
| Deanna Troi, Psychic Counsel | 伝説のクリーチャー | 2/2 | |
| Federation Resupply | ソーサリー | ||
| Miles O'Brien, Transporter Ops | 伝説のクリーチャー | 3/3 | |
| The Needs of the Many | インスタント | ||
| Peace in Our Time | エンチャント | ||
| Primary Unimatrix Adjunct | アーティファクトクリーチャー | 2/3 | |
| Sulu, Space Swashbuckler | 伝説のクリーチャー | 2/2 | |
| Troubling Tribbles | クリーチャー | 0/1 |
Uアンコモン 16
| 70,000 Light-Years from Home除去 | ソーサリー | ||
| Assembly Specialist | アーティファクトクリーチャー | 1/1 | |
| Brad Boimler, Eager Ensign | 伝説のクリーチャー | 2/2 | |
| Command Subadjunct | アーティファクトクリーチャー | 2/1 | |
| Conquest Mission | エンチャント | ||
| Dr. McCoy, Surly Surgeon | 伝説のクリーチャー | 2/2 | |
| Ghost of Illyria飛行 | クリーチャー | 3/3 | |
| Hologram Janeway | 伝説のアーティファクトクリーチャー | 3/3 | |
| The Measure of a Man | エンチャント | ||
| Picard, Leading by Example | 伝説のクリーチャー | 2/2 | |
| Rutherford, Upgraded Ensign | 伝説のクリーチャー | 2/2 | |
| Saavik, Stoic Student | 伝説のクリーチャー | 2/2 | |
| Test of Conviction | ソーサリー | ||
| There's Coffee in that Nebula | ソーサリー | ||
| Una Chin-Riley, Number One | 伝説のクリーチャー | 4/5 | |
| U.S.S. Excelsior, Cutting Edge | 伝説のアーティファクト |
Cコモン 15
| Andromedan Automatons | アーティファクトクリーチャー | 3/1 | |
| Command Decision除去 | ソーサリー | ||
| DOT-7 Repair Squad飛行 | アーティファクトクリーチャー | 3/3 | |
| Emergency Medical Hologram | アーティファクトクリーチャー | 0/1 | |
| Federation Field Medic | クリーチャー | 3/2 | |
| Free Borg Revolutionaries | アーティファクトクリーチャー | 4/5 | |
| Malfunctioning Holodeck除去 | アーティファクト | ||
| Oberth-Class Starship | アーティファクト | ||
| Pet Sehlat | クリーチャー | 4/3 | |
| Pure Energy | ソーサリー | ||
| Set Phasers to . . . | インスタント | ||
| Shields Up! | インスタント | ||
| Shuttle Ace | クリーチャー | 4/4 | |
| Tactical Officer | クリーチャー | 2/1 | |
| Vexing Drone | アーティファクトクリーチャー | 2/2 |
M神話レア 5
| Kobayashi Maru Scenario | エンチャント | ||
| Lieutenant Commander Data | 伝説のアーティファクトクリーチャー | 2/2 | |
| Mr. Spock, Science Officer | 伝説のクリーチャー | 2/4 | |
| Scotty, Miracle Worker | 伝説のクリーチャー | 2/3 | |
| Seven of Nine, Unassimilated | 伝説のアーティファクトクリーチャー | 0/4 |
Rレア 9
| The Caretaker | 伝説のクリーチャー | 5/6 | |
| Deep Space Scan | ソーサリー | ||
| Gwyndala, the Progeny | 伝説のクリーチャー | 1/1 | |
| H.M.S. Bounty, Unlikely Timeship | 伝説のアーティファクト | ||
| Lt. Cmdr. Geordi La Forge | 伝説のクリーチャー | 3/2 | |
| Nyota Uhura, Communications | 伝説のクリーチャー | 2/4 | |
| Romulan Bird-of-Prey | アーティファクト | ||
| Subcommander T'Pol | 伝説のクリーチャー | 3/1 | |
| Wesley Crusher, Starfleet Cadet | 伝説のクリーチャー | 2/2 |
Uアンコモン 16
| Anthropological Mission | エンチャント | ||
| Cloak and Phaser | ソーサリー | ||
| Data, New Life | 伝説のアーティファクトクリーチャー | 0/1 | |
| Dominion Saboteur | クリーチャー | 3/3 | |
| Energize | ソーサリー | ||
| Ensign Pavel Chekov | 伝説のクリーチャー | 1/5 | |
| Enterprise NX-01 | 伝説のアーティファクト | ||
| Highly Illogical | インスタント | ||
| Hoshi Sato, Exolinguist | 伝説のクリーチャー | 3/3 | |
| Jett Reno, Problem Solver | 伝説のクリーチャー | 1/2 | |
| Rules of Acquisition | ソーサリー | ||
| Test of Priorities除去 | インスタント | ||
| Those Old Scientists | エンチャント | ||
| V'Ger, the Intruder飛行 | 伝説のアーティファクトクリーチャー | 5/7 | |
| Vulcan Mind-Meld | ソーサリー | ||
| Zefram Cochrane, Warp Pioneer | 伝説のクリーチャー | 2/3 |
Cコモン 15
| Cetacean Ops | クリーチャー | 3/3 | |
| Cloistered Telepath | クリーチャー | 2/1 | |
| Consider the Prime Directive | インスタント | ||
| Emergency Holographic Crew | アーティファクトクリーチャー | 3/4 | |
| Federation Probe飛行 | アーティファクトクリーチャー | 1/1 | |
| Guidance Failure | インスタント | ||
| Humpback Whales | クリーチャー | 5/6 | |
| Interstellar Effigy | アーティファクトクリーチャー | 4/3 | |
| Make It So | ソーサリー | ||
| Marooned | エンチャント | ||
| Melkotian Adjudicator飛行 | クリーチャー | 2/1 | |
| Open Communications | ソーサリー | ||
| Starfleet Spanner Jockey | クリーチャー | 3/3 | |
| Suurok-Class Science Vessel | アーティファクト | ||
| Suus Mahna Practitioner | クリーチャー | 3/2 |
M神話レア 4
| Death Is Irrelevant | エンチャント | ||
| Georgiou, Terran Emperor | 伝説のクリーチャー | 4/6 | |
| Gul Dukat, Colonial Prefect | 伝説のクリーチャー | 6/6 | |
| Khan, Vengeful Heart | 伝説のクリーチャー | 5/3 |
Rレア 11
| Armus, Skin of Evil | 伝説のクリーチャー | 6/6 | |
| Collation Trimatrix | アーティファクトクリーチャー | 1/1 | |
| The Destruction of Praxis | ソーサリー | ||
| Elim Garak, Simple Tailor | 伝説のクリーチャー | 3/3 | |
| General Chang, Cold Warrior | 伝説のクリーチャー | 1/2 | |
| Grand Nagus Zek | 伝説のクリーチャー | 1/1 | |
| Kai Winn, Faithless Leader | 伝説のクリーチャー | 3/1 | |
| Overflow Submatrix | アーティファクトクリーチャー | 3/3 | |
| Salt Vampire | クリーチャー | 2/2 | |
| Sela, Tal Shiar Paradox | 伝説のクリーチャー | 3/3 | |
| U.S.S. Reliant, From Hell's Heart | 伝説のアーティファクト |
Uアンコモン 16
| Bat'leth | アーティファクト | ||
| Blastoneuron除去飛行 | クリーチャー | 2/2 | |
| Collective Drone | アーティファクトクリーチャー | */2 | |
| Commander Raffi Musiker | 伝説のクリーチャー | 3/2 | |
| D'Ghor Bloodletter | クリーチャー | 2/2 | |
| De-evolve | エンチャント | ||
| Gabriel Lorca, Mirror Menace | 伝説のクリーチャー | 5/4 | |
| Hive Mind Coprocessor | アーティファクトクリーチャー | 4/4 | |
| Impossible Choice除去 | インスタント | ||
| In the Pale Moonlight | エンチャント | ||
| Organic Avulsion Unit | アーティファクトクリーチャー | 2/3 | |
| Resistance Is Futile | ソーサリー | ||
| Storied Veteran | クリーチャー | 2/1 | |
| Tell Me What You See | エンチャント | ||
| Test of Loyalty | ソーサリー | ||
| Vengeance Mission | エンチャント |
Cコモン 15
| Assault Drone | アーティファクトクリーチャー | 2/4 | |
| Automated Warfare System飛行 | アーティファクトクリーチャー | 2/2 | |
| Battle-Scarred Survivalist | クリーチャー | 1/1 | |
| Cha'DIch Investigator | クリーチャー | 4/4 | |
| Eject the Warp Core除去 | インスタント | ||
| Fugitive Listener | クリーチャー | 3/1 | |
| A Good Day to Die | インスタント | ||
| He's Dead, Jim除去 | インスタント | ||
| Obsidian Order Operative | クリーチャー | 2/5 | |
| Pattern Buffer Preservation | ソーサリー | ||
| Relentless Drednok | アーティファクトクリーチャー | 1/1 | |
| Rogue Artificial Intelligence | アーティファクトクリーチャー | 6/5 | |
| Stray from History | ソーサリー | ||
| Tal Shiar Operative | クリーチャー | 2/2 | |
| Tenacious Drone | アーティファクトクリーチャー | 2/1 |
M神話レア 4
| Captain James T. Kirk | 伝説のクリーチャー | 2/2 | |
| Infinite Diversity | ソーサリー | ||
| Q, Stacking the Deck | 伝説のクリーチャー | 4/4 | |
| Quark, Humble Proprietor | 伝説のクリーチャー | 1/2 |
Rレア 10
| Brazen Bluff | インスタント | ||
| D-7 Battle Cruiser | アーティファクト | ||
| Dominion Infiltration | ソーサリー | ||
| Encounter the Unknown除去 | インスタント | ||
| Lwaxana Troi, Charming Guest | 伝説のクリーチャー | 2/2 | |
| Pah-Wraith | クリーチャー | 4/4 | |
| Tasha Yar, Out of Time | 伝説のクリーチャー | 2/1 | |
| Will Riker, First in the Field | 伝説のクリーチャー | 4/3 | |
| Worf, Intelligence Contractor | 伝説のクリーチャー | 3/2 | |
| The Wrath of Khan除去 | エンチャント |
Uアンコモン 16
| Academy Instructor | クリーチャー | 0/3 | |
| Beckett Mariner, Impetuous Ensign | 伝説のクリーチャー | 2/1 | |
| Captain Michael Burnham | 伝説のクリーチャー | 3/3 | |
| Erica Ortegas, Plucky Pilot | 伝説のクリーチャー | 3/3 | |
| Exploratory Mission | エンチャント | ||
| Khaaaaaaaaaaaannn! | インスタント | ||
| Khan, Despot by Design | 伝説のクリーチャー | 5/4 | |
| La'An Noonien-Singh, Security | 伝説のクリーチャー | 4/3 | |
| Munitions Enthusiast | クリーチャー | 3/2 | |
| The Naked Time | エンチャント | ||
| Ravenous Cosmozoan飛行 | クリーチャー | 3/3 | |
| Red Alert! | インスタント | ||
| Sarcophagus, Ship of the Dead | 伝説のアーティファクト | ||
| Targ Wrangler | クリーチャー | 5/3 | |
| Test of Identity | インスタント | ||
| Transporter Malfunction除去 | ソーサリー |
Cコモン 15
| Boarding Action | ソーサリー | ||
| Cantankerous Captain | クリーチャー | 2/3 | |
| Captain's Tutelage | エンチャント | ||
| Dahar Master除去 | クリーチャー | 4/3 | |
| Genesis Effect除去 | インスタント | ||
| Horta | クリーチャー | 7/6 | |
| Perils of the Past | インスタント | ||
| Planetary Bombardment除去 | ソーサリー | ||
| Planetary Patrol | クリーチャー | 2/2 | |
| Plasma Cascade除去 | インスタント | ||
| Reckless Impulse | ソーサリー | ||
| Savvy Profiteer | クリーチャー | 2/1 | |
| Silicate Surveyor | クリーチャー | 4/4 | |
| Starfleet Security | クリーチャー | 1/1 | |
| Tal Shiar Analyst | クリーチャー | 3/2 |
M神話レア 4
| Captain Kathryn Janeway | 伝説のクリーチャー | 2/3 | |
| Dr. Joseph M'Benga | 伝説のクリーチャー | 3/3 | |
| Jadzia Dax, Living Legacy | 伝説のクリーチャー | 0/1 | |
| Rok-Tahk, Budding Scientist | 伝説のクリーチャー | 5/5 |
Rレア 9
| Branching Timeline | ソーサリー | ||
| Captain Jonathan Archer | 伝説のクリーチャー | 3/3 | |
| Captain Pike, Fullness of Time | 伝説のクリーチャー | */* | |
| Dr. Leonard "Bones" McCoy | 伝説のクリーチャー | 3/2 | |
| Genesis Device | 伝説のアーティファクト | ||
| Holo-Engineer | クリーチャー | 3/3 | |
| MACO Strike Team | クリーチャー | 2/1 | |
| Stable Wormhole | エンチャント | ||
| U.S.S. Discovery, at Black Alert | 伝説のアーティファクト |
Uアンコモン 16
| Adversary by Algorithm | ソーサリー | ||
| Amok Time | エンチャント | ||
| Culber and Stamets, Star-Crossed | 伝説のクリーチャー | 3/4 | |
| David and Carol Marcus, Creators | 伝説のクリーチャー | 1/3 | |
| Hologram Stalker | クリーチャー | 2/2 | |
| Jake Sisko, War Correspondent | 伝説のクリーチャー | 2/2 | |
| Mugato | クリーチャー | 6/6 | |
| Neelix, Moral Support | 伝説のクリーチャー | 1/1 | |
| Saru, Unthreatened | 伝説のクリーチャー | 3/2 | |
| Species 8472 | クリーチャー | 7/5 | |
| Support Mission | エンチャント | ||
| Sylvia Tilly, Joy of Discovery | 伝説のクリーチャー | 2/2 | |
| Syndicate Liquidators | クリーチャー | 4/4 | |
| Test of Courage | インスタント | ||
| U.S.S. Voyager, Lone Wanderer | 伝説のアーティファクト | ||
| Warp Speed | エンチャント |
Cコモン 15
| Astute Terraformer | クリーチャー | 2/2 | |
| Cold-Blooded Crew | クリーチャー | 4/4 | |
| Common Goal | ソーサリー | ||
| Dathon and Picard at El-Adrel | インスタント | ||
| Dominion Assault Force | クリーチャー | 4/4 | |
| Dominion Supervisor | クリーチャー | 3/1 | |
| Final Frontier | ソーサリー | ||
| First Contact | インスタント | ||
| I'm a Doctor, Not a . . . | インスタント | ||
| Moopsy | クリーチャー | 1/1 | |
| Photosynthetic Physician | クリーチャー | 5/5 | |
| Saurian Explorer | クリーチャー | 4/3 | |
| Temporal Conqueror | クリーチャー | 2/3 | |
| Xenobotanist | クリーチャー | 1/3 | |
| Xindi Surveyors | クリーチャー | 3/2 |
M神話レア 1
| Borg Cube | アーティファクト |
Rレア 12
| All Good Things... | エンチャント | ||
| The City on the Edge of Forever | エンチャント | ||
| Dathon, His Heart Open | 伝説のクリーチャー | 3/3 | |
| Gowron, Eager for Battle | 伝説のクリーチャー | 3/3 | |
| Hit It! | エンチャント | ||
| The Inner Light | エンチャント | ||
| Kira Nerys, Firebrand | 伝説のクリーチャー | 4/3 | |
| Live Long and Prosper | ソーサリー | ||
| Mirror Universe Intrusion | ソーサリー | ||
| Nog, Ambitious Cadet | 伝説のクリーチャー | 2/2 | |
| Sarek, Federation Ambassador | 伝説のクリーチャー | 0/5 | |
| Year of Hell | エンチャント |
Uアンコモン 20
| Cleveland Booker, Empath | 伝説のクリーチャー | 2/2 | |
| Constable Odo | 伝説のクリーチャー | 4/3 | |
| Dal R'El, Augment Orphan | 伝説のクリーチャー | 3/3 | |
| Daniels, Temporal Agent | 伝説のクリーチャー | 3/1 | |
| The Doctor, EMH | 伝説のアーティファクトクリーチャー | 3/3 | |
| The Duras Sisters | 伝説のクリーチャー | 3/2 | |
| D'Vana Tendi, Optimistic Ensign | 伝説のクリーチャー | 2/4 | |
| Gray and Adira, Forever Joined | 伝説のクリーチャー | 2/3 | |
| Hemmer, Fixing What Is Broken | 伝説のクリーチャー | 2/3 | |
| Kirk, Commanding Officer | 伝説のクリーチャー | 3/3 | |
| Locutus, the One Who Speaks | 伝説のアーティファクトクリーチャー | 1/1 | |
| Lore, Positronic Provocateur | 伝説のアーティファクトクリーチャー | 2/3 | |
| L'Rell, Fierce Visionary | 伝説のクリーチャー | 1/4 | |
| Phlox, Unorthodox Doctor | 伝説のクリーチャー | 3/4 | |
| Seven of Nine | 伝説のアーティファクトクリーチャー | 2/4 | |
| Spock, Always Your Friend | 伝説のクリーチャー | 2/2 | |
| The Traveler | 伝説のクリーチャー | */3 | |
| Vash, Freelance Archaeologist | 伝説のクリーチャー | 2/4 | |
| Worf, Honor-Bound Warrior | 伝説のクリーチャー | 1/1 | |
| Zero, Incorporeal Sensate | 伝説のアーティファクトクリーチャー | 2/2 |
M神話レア 3
| Crystalline Entity飛行 | アーティファクトクリーチャー | 7/7 | |
| Deep Space 9 | 伝説のアーティファクト | ||
| Starfleet Academy | 伝説の土地 |
Rレア 4
| Engineered Explosives | アーティファクト | ||
| The Holodeck | 伝説のアーティファクト | ||
| Replicator | アーティファクト | ||
| U.S.S. Enterprise-D, Galaxy-Class | 伝説のアーティファクト |
Uアンコモン 5
| Combadge | アーティファクト | ||
| Isolinear Processor | アーティファクト | ||
| Sickbay | アーティファクト | ||
| Type-2 Phaser | アーティファクト | ||
| U.S.S. Cerritos, Following Up | 伝説のアーティファクト |
Cコモン 5
| Class-F Shuttlecraft | アーティファクト | ||
| Cybernetic Specialist | アーティファクトクリーチャー | 2/1 | |
| Tea, Earl Grey, Hot | アーティファクト | ||
| Tricorder | アーティファクト | ||
| Warp Core | アーティファクト |
Rレア 15
| Blood Crypt | 土地 | ||
| Breeding Pool | 土地 | ||
| Federation Outpost | 土地 | ||
| Godless Shrine | 土地 | ||
| Hallowed Fountain | 土地 | ||
| Ni'Var Science Academy | 土地 | ||
| Overgrown Tomb | 土地 | ||
| Q Continuum | 土地 | ||
| Quark's Bar | 土地 | ||
| Sacred Foundry | 土地 | ||
| Steam Vents | 土地 | ||
| Stomping Ground | 土地 | ||
| Temple Garden | 土地 | ||
| The Unicomplex | 土地 | ||
| Watery Grave | 土地 |
Uアンコモン 5
| Artificial Anomaly | 土地 | ||
| Gaseous Anomaly | 土地 | ||
| Spatial Anomaly除去 | 土地 | ||
| Subspace Anomaly | 土地 | ||
| Temporal Anomaly | 土地 |
Cコモン 16
| Andoria | 土地 | ||
| Bajor | 土地 | ||
| Cardassia Prime | 土地 | ||
| Earth, Sector 001 | 土地 | ||
| Ferenginar | 土地 | ||
| Orion | 土地 | ||
| Qo'noS | 土地 | ||
| Risa | 土地 | ||
| Romulus | 土地 | ||
| Unexplored Territory | 土地 | ||
| Vulcan | 土地 | ||
| Plains | 基本土地 | ||
| Island | 基本土地 | ||
| Swamp | 基本土地 | ||
| Mountain | 基本土地 | ||
| Forest | 基本土地 |